Desarrollo de aplicación web para fomentar estilos de vida saludable en los adolescentes mediante la guía de alimentación del adolescente
| dc.contributor.advisor | Chávez Espinoza, Carolina | |
| dc.contributor.author | Monares Luengo, Shuvert Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-05T11:38:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:38:47Z | |
| dc.date.available | 2022-08-05T11:38:52Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:38:47Z | |
| dc.date.created | 2022-08-05T11:38:52Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Seminario de Investigación para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil Informático | |
| dc.description.abstract | Actualmente, Chile es el 5to. País con mayor índice de obesidad en el mundo, con un 25,1% de los adolescentes con sobrepeso en donde el 34,3% de éstos, presentan un exceso de peso. Esto, principalmente debido al gran consumo de alimentos como el azúcar, sal, mayonesa y helados, superando a américa latina en su consumo. Debido al alto número jóvenes que sufren de esta enfermedad en nuestro país, y como una forma de educar e incentivar a los adolescentes a llevar una vida saludable, nace la idea de este proyecto; orientar a los jóvenes mediante la guía de alimentación del adolescente, creada por el INTA (Instituto de nutrición y tecnología de los alimentos) de la Universidad de Chile, la cual entrega un plan de alimentación, sugerencias de comidas diarias y deportes realizables a la semana. El objetivo principal del proyecto, fue desarrollar una aplicación web interactiva para que los adolescentes mediante desafíos, logren aplicar los conceptos entregados por la guía alimentaria, superándolos y premiándolos con el fin de que puedan aprender sobre una alimentación más sana y saludable. De esta forma, se pretende que, con esta aplicación, los adolescentes conozcan su estado de salud, alimentos y rutinas de modo que sean capaces de mantenerse en forma, sean responsables consigo mismos, fomentando el autocuidado de su cuerpo y organismo aprendiendo las mejores formas de hacerlo. | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/2851 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3650 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción, | |
| dc.subject | Sobrepeso | |
| dc.subject | Obesidad | |
| dc.subject | Salud móvil | |
| dc.subject | Estilos de vida saludable | |
| dc.title | Desarrollo de aplicación web para fomentar estilos de vida saludable en los adolescentes mediante la guía de alimentación del adolescente | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis final-Monares Luengo, Shuvert Alexander.pdf
- Size:
- 49.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format