Evaluación del comportamiento elastoplástico mediante modelación numérica sobre un talud en la comuna de Chiguayante, región del Bíobio
| dc.contributor.advisor | Montenegro Cooper, José | |
| dc.contributor.advisor | Benavente Bravo, Roberto | |
| dc.contributor.author | Solís Medel, José | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-07T09:58:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:39:45Z | |
| dc.date.available | 2023-11-07T09:58:18Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:39:45Z | |
| dc.date.created | 2023-11-07T09:58:18Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Simposio de Habilitación Profesional para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil Geológico | |
| dc.description.abstract | El estudio de la estabilidad de taludes permite diseñar de manera efectiva urbanizaciones con menor grado de incertidumbre, previniendo deformaciones que puedan provocar grandes daños. En específico, Chile es un país con un historial amplio de eventos sísmicos importantes, por lo tanto, el desafío para los ingenieros es prevenir el comportamiento tenso-deformacional de las estructuras susceptibles a daños y pérdidas en términos económicos y de vidas humanas. Comúnmente el estudio de estas estructuras se desarrolla mediante el método de equilibrio límite, y considera los efectos del sismo como una fuerza pseudoestática determinada a partir del coeficiente sísmico horizontal. Por otra parte, en este trabajo se analizó la respuesta sísmica de un talud ficticio con las propiedades geotécnicas obtenidas de un proyecto en las cercanías de la comuna de Chiguayante, Región del Biobío, Chile. El estudio determinó las deformaciones mediante un programa de elementos finitos, considerando un modelo de comportamiento elastoplástico perfecto, asumiendo el criterio de rotura de Mohr-Coulomb para el suelo. El evento sísmico utilizado para la calibración del modelo dinámico fue el terremoto del Maule del 2010, registrado por un acelerógrafo ubicado sobre un afloramiento rocoso en la región de Valparaíso. | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/3433 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3789 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Análisis de Respuesta Sísmica | |
| dc.subject | Modelo Dinámico | |
| dc.subject | Comportamiento Elastoplástico | |
| dc.title | Evaluación del comportamiento elastoplástico mediante modelación numérica sobre un talud en la comuna de Chiguayante, región del Bíobio | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1