Variación interespecífica del perfil de ácidos grasos y de los parámetros bioenergéticos de dos especies de sardinas del pacífico suroriental explotadas comercialmente
dc.contributor.advisor | Urzúa Osorio, Ángel Gabriel | |
dc.contributor.author | Lara Garrido, Francis Camila | |
dc.date.accessioned | 2017-12-28T16:56:54Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T20:06:03Z | |
dc.date.available | 2017-12-28T16:56:54Z | |
dc.date.available | 2023-11-09T20:06:03Z | |
dc.date.created | 2017-12-28T16:56:54Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Memoria para optar al Título Profesional de Biólogo Marino | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/1270 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/2329 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Facultad de Ciencias | |
dc.subject | Biología Marina | |
dc.subject | Research Subject Categories | |
dc.title | Variación interespecífica del perfil de ácidos grasos y de los parámetros bioenergéticos de dos especies de sardinas del pacífico suroriental explotadas comercialmente | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Francis Camila Lara Garrido.pdf
- Size:
- 337.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format