Incorporación de flujo peatonal en una red TRANSYT 15 y su relevancia en la modelación
| dc.contributor.advisor | Loyer C., Solange | |
| dc.contributor.author | Beroíza Osses, Macarena Monserrat | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-13T16:38:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:37:50Z | |
| dc.date.available | 2017-07-13T16:38:25Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:37:50Z | |
| dc.date.created | 2017-07-13T16:38:25Z | |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.description | Tesis para optar al título de ingeniero civil | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/1146 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3529 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
| dc.subject | Ingeniería Civil | |
| dc.title | Incorporación de flujo peatonal en una red TRANSYT 15 y su relevancia en la modelación | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Macarena Monserrat Beroíza Osses.pdf
- Size:
- 8.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format