Medición y análisis de la Huella de Carbono y consumo de Energía Incorporada de los materiales de construcción de la primera etapa del Cuartel de Bomberos de la Octava Compañía de Coronel
dc.contributor.advisor | Neubauer Rojas, María Elisa | |
dc.contributor.author | Roldan Mella, Edgardo Andrés | |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T11:43:46Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:39:25Z | |
dc.date.available | 2023-08-02T11:43:46Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T20:39:25Z | |
dc.date.created | 2023-08-02T11:43:46Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Simposio de habilitación profesional para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil | |
dc.description.abstract | Es una realidad que el planeta está dejando en evidencia los cambios que sufre debido al cambio climático. El Ministerio del Medio Ambiente de Chile propone objetivos para esto, uno de ellos es “minimizar el nivel de emisiones generadas y el consumo energético de las edificaciones e infraestructuras durante su ciclo de vida”. En este informe se generará un cálculo de la Huella de Carbono y consumo de Energía Incorporada asociados a los materiales de construcción de una edificación pública, para posterior proponer el uso de diferentes materiales y analizar las alternativas. | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/3372 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3747 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Cambio Climático | |
dc.subject | Gases de Efecto Invernadero | |
dc.subject | Huella de Carbono | |
dc.title | Medición y análisis de la Huella de Carbono y consumo de Energía Incorporada de los materiales de construcción de la primera etapa del Cuartel de Bomberos de la Octava Compañía de Coronel | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Artículo HP Edgardo Roldan.pdf
- Size:
- 654.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format