Efecto de la esbeltez y escala en el comportamiento de elementos de hormigón reforzado con filamentos de PLA
dc.contributor.advisor | Villagrán Valenzuela, Mauricio | |
dc.contributor.author | Neira Ramírez, Cristóbal | |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T11:29:47Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:39:24Z | |
dc.date.available | 2023-08-02T11:29:47Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T20:39:24Z | |
dc.date.created | 2023-08-02T11:29:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Simposio de habilitación profesional para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta un estudio del comportamiento mecánico de probetas de mortero reforzadas con filamento de Ácido Poli Láctico (PLA por sus siglas en inglés) variando la sección y la escala en un 50%. Los refuerzos fueron construidos utilizando manufactura aditiva por medio de una impresora 3D. La geometría de éstos corresponde a un perfil en H con estructura tipo enrejado y una relación de volumen del 17%, que se replicó para todos los modelos. Las muestras se sometieron a ensayos de compresión y flexión (ensayo de 3 puntos) para estudiar su comportamiento. El refuerzo de PLA aumentó la resistencia de las muestras de mortero con respecto a sus homólogas no reforzadas hasta en un 16,5% en las muestras pequeñas y en un 45,4% en las muestras a escala. Al mismo tiempo, las muestras reforzadas con secciones de 30x40 mm y 45x60 mm tuvieron una mayor resistencia frente a sus homólogas de 40x30 mm y 60x45 mm con un incremento del 2,3% y 6,4% respectivamente. Por otro lado, el aumento del 50% de las dimensiones de las probetas dio lugar a una disminución de la resistencia. Así mismo, se observó que las probetas de mortero reforzado presentaron un mecanismo de fallo similar entre las probetas pequeñas y grandes en los ensayos a 28 días. Por último, los resultados de compresión a 28 días mostraron una disminución de la resistencia con respecto a las probetas no reforzadas. | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/3371 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3746 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Acido poli láctico (PLA) | |
dc.subject | Impresión 3D | |
dc.subject | Mortero | |
dc.title | Efecto de la esbeltez y escala en el comportamiento de elementos de hormigón reforzado con filamentos de PLA | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1