Publication: Descarga efectiva como herramienta predictiva de cambios morfológicos en el río Itata, Región del Ñuble
| dc.contributor.advisor | Caamaño Avendaño, Diego | |
| dc.contributor.advisor | Villagrán Valenzuela, Mauricio | |
| dc.contributor.author | Barrientos Urquiza, Rocío Valentina | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-29T13:46:37Z | |
| dc.date.available | 2024-02-29T13:46:37Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Simposio de Habilitación Profesional para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se enfocó en el análisis morfológico de un tramo del río Itata ubicado en la Región de Ñuble. El tramo comienza en la junta con el río Larqui y se extiende hasta el puente Itata en Nueva Aldea, recorriendo una distancia de 3.2 km. Se seleccionaron seis secciones transversales para representar el tramo de estudio y utilizó teledetección para cuantificar las variables morfológicas de ancho y sinuosidad en cada una de las secciones y el tramo, respectivamente. El periodo estudiado se seleccionó en función de la disponibilidad de información de caudales y sedimentos, estableciéndose entre los años 1985 a 2018. La descarga efectiva se estima por medio de un método analítico y se realiza un análisis de tendencias para evaluar su capacidad predictiva sobre los cambios morfológicos. Los resultados indican un estrechamiento máximo en el ancho de la sección S5 de 90 m y un ensanchamiento máximo de 62 m en la sección S3. Para el periodo de evaluación, el tramo del río presentó un índice de sinuosidad decreciente en el tiempo, lo que implica un aumento de la pendiente longitudinal y de la capacidad de transporte del sistema. Además, se encontró una relación significativa entre los cambios de las variables morfológicas y la descarga efectiva. Esto permite realizar estimaciones y pronósticos del comportamiento futuro del río y así proporcionar una base sólida para futuras investigaciones y estrategias de gestión en obras hidráulicas y conservación fluvial. | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/4083 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Descarga efectiva | |
| dc.subject | Cambios morfológicos | |
| dc.subject | Herramienta predictiva | |
| dc.subject | Ingeniería Civil | |
| dc.title | Descarga efectiva como herramienta predictiva de cambios morfológicos en el río Itata, Región del Ñuble | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Descarga efectiva como herramienta predictiva de cambios morfológicos en el río Itata, Región del Ñuble.pdf
- Size:
- 5.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: