Publication: Evaluación de peligrosidad de remoción en masa tras incendios forestales y su exposición a precipitaciones en la ruta de la madera, Región de Bio Bío, Chile
dc.contributor.advisor | Montenegro Cooper, José Miguel | |
dc.contributor.advisor | King St-Onge, Robert Wallace | |
dc.contributor.author | Acuña Hernández, Tania Romanette | |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T13:53:29Z | |
dc.date.available | 2025-05-27T13:53:29Z | |
dc.date.issued | 2024-05-17 | |
dc.description | Simposio de habilitación profesional, para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al Título de Ingeniero Civil. | |
dc.description.abstract | El análisis de estabilidad de taludes es crucial para mitigar peligros asociados a eventos de remoción en masa, pues estos pueden afectar la seguridad de personas, conectividad vial e infraestructuras. Debido a la reducción de vegetación, como consecuencia de incendios forestales, y al aumento de saturación del suelo tras su exposición a precipitaciones intensas, el terreno se vuelve potencialmente inestable, siendo este último factor el principal desencadenante de eventos de movimiento en masa. Por lo anterior, se propone realizar un estudio multicriterio ponderado de factores condicionantes, mediante el procesamiento de modelos digitales de sistemas de información geográfica (SIG), para la obtención de un mapa de susceptibilidad, y posteriormente, la corroboración de peligrosidad en terreno con métodos de clasificación geomecánicas. En el sector de estudio, ubicado en la ruta de la Madera, comuna de Coronel, región de Bio bío, afloran cuerpos de roca altamente meteorizados, fracturados y suelos residuales, implicando una potencial exposición al peligro, que podría perdurar a lo largo de los años | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/4286 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Remoción en masa | |
dc.subject | Análisis multicriterio | |
dc.subject | Clasificación geomecánica | |
dc.subject | Precipitaciones | |
dc.title | Evaluación de peligrosidad de remoción en masa tras incendios forestales y su exposición a precipitaciones en la ruta de la madera, Región de Bio Bío, Chile | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Acuna, Tania - Tesis ICG 2024 (2).pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: