Publication: Composición bioquímica y elemental de los sedimentos superficiales marinos de la zona costera de la Región del Maule (35°S)
| dc.contributor.advisor | Castillo Bruna, Alexis | |
| dc.contributor.advisor | Medina Castillo, Paulina | |
| dc.contributor.author | Morales González, Tamara Jacqueline | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T14:18:22Z | |
| dc.date.available | 2026-04-08T14:18:22Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Memoria para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias, mención Biología Marina y al título profesional de Biólogo Marino. | |
| dc.description.abstract | En este estudio se analizó y caracterizó la distribución espacio-temporal de la composición bioquímica y elemental de los sedimentos superficiales marinos de cinco estaciones de muestreo (Iloca, Mataquito, Huenchullami, Constitución y Maguillines) de las desembocaduras de los ríos Maule y Mataquito, Región del Maule. En la composición elemental se presentó un mayor contenido de Azufre (S) en Constitución en el periodo de primavera. En cuanto al Carbono fue mayor en Mataquito en el periodo de primavera. Carbohidratos (CHO) y Lípidos (LPD), ambos fueron significativamente mayores en Constitución en el periodo de primavera. Para la composición bioquímica la razón PRT:CHO el valor más alto se registró en Huenchullami durante primavera. Los caudales y precipitaciones de los ríos Mataquito y Maule muestran un aumento en invierno (junio-agosto) en los años 2023-2024. La composición bioquímica y elemental de los sedimentos marinos en la Región del Maule, mostró una marcada variabilidad espacio-temporal, cuyo análisis y estudio incrementa la comprensión sobre la dinámica sedimentaria en la zona de estudio influenciados por la descarga de ríos, especialmente en materia de gestión ambiental y la creciente presión antropogénica y climática que afecta a los ecosistemas costeros. | |
| dc.description.sponsorship | Proyecto FONDECYT de Iniciación N° 11230555 (2023-2026) de la Universidad Católica del Maule, Talca: Evaluation of geochemical indicators to infer current and past changes in hydrographic conditions in a coastal ecosystem of Central Chile (~35°S). | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/4428 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Chile Central | |
| dc.subject | Sedimentos superficiales | |
| dc.subject | Zona costera | |
| dc.subject | Variabilidad espacio-temporal | |
| dc.title | Composición bioquímica y elemental de los sedimentos superficiales marinos de la zona costera de la Región del Maule (35°S) | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tamara Morales Tesis Final (1).pdf
- Size:
- 970.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: